Utforsk kundehistorier og hvordan produktene våre bidro til å løse problemer og møte behovene deres.
Produktoppdateringer for april 2024
Oversettelse generert av en AI-oversettelsestjeneste
itslearning -2024.4.3
Produktoppdateringer
Vis fag -gruppen for hver organisasjonsgruppe
Det er nå mulig via en kundeinnstilling å vise en fag -gruppe for hver organisasjonsgruppe. Dette kan aktiveres av systemadministratoren på siden "Funksjoner og sikkerhet".
Når innstillingen er aktivert, kan lærerne utvide antall medlemmer i disse fag -gruppene. I tillegg vil eventuelle endringer i organisasjonsgruppens medlemskap automatisk gjenspeiles i fag -gruppen.
Rettelser
| Område | Referanse | Sammendrag |
|---|---|---|
| CKEditor | ITS-90229 | Det var et problem med å laste inn fulltekstredigeringsprogrammet hvis du bruker litauisk språk. |
| ILP | ITS-90438 | Løste et problem i ILP-verktøyet. Ved utskrift fra en ILP ble ikke vurderinger og kommentarer vist på utskriften (de ble vist i itslearning). |
| Innloggingsside | ITS-87685 | Rettelse av tilgjengelighet: Forbedringer på innloggingssiden slik at det er lett å forstå feil hvis du bruker skjermleser. |
itslearning -2024.4.2
Produktoppdateringer
Liten forbedring av lekeplan for student
Fullført læringssti vil automatisk gjenspeiles i sidepanelet på spilleplanen så snart en student markerer en LP som fullført.
Rettelser
| Område | Referanse | Sammendrag |
|---|---|---|
| oppgave | ITS-88639 | Når du filtrerer svar etter gruppe i oppgave, og kombinerer søket med "vis"-filteret. Filtreringen fungerte ikke riktig hvis oppgave brukte en egendefinert innsendingsstatus. |
| fravær (HAN) | ITS-87882 | Det er gjort en endring som gjør det mulig å registrere fravær 15 minutter i forveien fra siden "Status og oppfølging". |
| fravær 2.0 | ITS-89895 | Tilgjengelighetsløsning: HE fravær manglet en tabelloverskrift (kolonnen med profilbilder). Dette er nå rettet. |
| fag Egenskaper og funksjoner | ITS-89730 | Løste et problem der en vurderingsskala i vurderingsinnstillingene på fag kunne vise en prosentandel med mange desimaler (som ikke stemte overens med antallet desimaler som vises i de globale innstillingene). |
| ILP | ITS-90365 | Løste et problem i individuelle læringsplaner, der rullegardinmenyen for å velge en plan ikke fungerte. |
| LTI | ITS-88448 | For LTI 1.3 ble det gjort en endring slik at den alltid åpnes i et nytt vindu i mobilvisning og Safari. |
| planlegger | ITS-89844 | Løste et CSS-relatert problem som kunne føre til at ord ble delt på feil måte ved ombryting til en ny linje i planlegger. |
itslearning -2024.4.1
Rettelser
| Område | Referanse | Sammendrag |
|---|---|---|
| Integrering | ITS-90251 | Rettet en feil som forårsaket et problem når du la til en ny WebDAV-konto. |
| Læringsmålsarkiv | ITS-90164 | Rettet tilgjengelighet: Når du administrerte læringsmålsregisteret for en organisasjon, manglet det etiketter for noen elementer (skjemaer, knapper), og fargekontrasten var dårlig noen steder. Dette er nå rettet. |
| Lenke | ITS-90273 | Løste et problem der flytting av en lenke fra en kategori til en annen førte til at itslearning ikke reagerte. |
| LTI | ITS-88985 | Løste et problem som kunne føre til at en bruker så en lisensfeil når han eller hun prøvde å åpne en LTI 1.3-kobling fra en fag. |
| Deltakerside | ITS-89441 | Fikset en feil som kunne oppstå når du fjernet underhierarkier i en brukerprofil. |
| ITS-88290 | I tilfeller der en fag -deltaker har mer enn ett gruppemedlemskap i en fag. | |
| Profile | ITS-88959 | Forbedret systemet som oppdager aktivitet (for å utsette automatisk utlogging når det er aktivitet). |
| Ressurser | ITS-87779 | Løste et problem der det ikke fungerte å bruke blyantikonet til å redigere et SCORM-element fra ressursvisningen. |
Registrer deg på vårt nyhetsbrev og bli den første som får vite om produktoppdateringer, arrangementer og pedagogiske ressurser.